Contrôleur de générateur de moulin à eau RS485
Contrôleur de générateur de moulin à eau RS485
- DM
- shandong, Chine
- 3 jours
- 300pcs / mois
- information
- vidéo
- télécharger
Paramètres techniques du contrôleur de générateur hydroélectrique hors réseau 10KW
Taper | 10KW-120Vdc | 10KW-220Vdc | 10KW-240Vdc |
Générateur hydroélectrique | 10KW | 10KW | 10KW |
Générateur hydroélectrique | 20KW | 20KW | 20KW |
* Puissance du panneau solaire | 3KWp | 3KWp | 3KWp |
La batterie | 120Vdc | 220V | 240 V |
Une fonction | Redresseur, charge, contrôle, * sortie CC | ||
Fonction de protection automatique | Protection contre les surtensions, charge à tension constante, parafoudre | ||
Fonction manuelle | Frein manuel | ||
Mode d'affichage | LCD + LED | ||
Afficher le contenu | Tension, courant, puissance du générateur hydroélectrique; tension de la batterie, courant de charge | ||
Tension de pression constante PWM | >145Vdc | >260Vdc | >290 Vdc |
Tension de charge de décharge triphasée | 150 ± 2Vdc | 270 ± 2Vdc | 300 ± 5Vdc |
Tension de recharge | 135 ± 2Vdc | 245 ± 2Vdc | 280 ± 5Vdc |
Fil de connexion de batterie auto-fourni | >12 mm² | >18 mm² | >12 mm² |
Fusible PWM | 125A | 80A | 63A |
Fusible de charge | 160A | 120A | 100A |
Température de l'environnement de travail | -30 à 60 ° C | ||
Humidité relative | < 90% sans condensation | ||
Bruit (1m) | < 40 dB | ||
Degré de protection | IP20, intérieur, IP65 (extérieur) | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | ||
* Fonction de contrôle extral (en option) | Lacet, pas variable, frein mécanique, frein hydraulique, frein électromagnétique | ||
* Interface de communication (en option) | RS485 / USB / GPRS / WIFI / Ethernet | ||
* Compensation de température (en option) | -4mv / ° C / 2V, -35 ° C ~ + 80 ° C, précision: ± 1 ° C | ||
Taille du contrôleur (mm) Poids (kg) | 580 * 400 * 240 24 kilogrammes | 580 * 400 * 240 24 kg | 580 * 400 * 245 24 kg |
Charge de vidage Taille (mm) Poids (kg) | 700 * 450 * 530 37 kilogrammes | 700 * 450 * 530 37 kg | 700 * 450 * 530 37 kg |
* Paramètre ci-dessus uniquement à titre de référence. Pourrait être personnalisé selon les spécifications de l'utilisateur.
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)